1. Tasi le vaega, fa'amālōlō i le vevela o le potu e fai ai se pa'u elastomeric;
2. Pipii lelei e le'i fa'apipi'iina i le tele o meafaitino e pei o u'amea, palasitika, porselena ma tioata;
3. Manogi itiiti pe matua itiiti lava.
Fautuaga mo Talosaga:
1. Fa'atumu ma fa'amaufa'ailogaina o teuteuga fale, e pei o le kapeneta o le umukuka, laulau, taualuga o le umukuka ma le faleta'ele; fa'avaa o le fa'amalama ma le faitoto'a; fa'avaa ma le taila o le fola; fola o le puipui ma le taila, sill o le fa'amalama ma le laulau o fa'amalama
2. Fa'amaufa'ailoga e tete'e i le vai e tete'e i le tau mo fa'ailoga o taofi pasi, potu, papa fa'asalalauga ma le fale leoleo
3. Fa'aoga mo le fa'avevela, fa'aosoina o le ea, ma le ea malulu
4. Fa'amaufa'ailoga mo loli, ta'avale toso ma fale ta'avale
5. Tele isi faʻaoga tau alamanuia ma fausaga fale
Pa'epa'e, Uliuli, Efuefu
300kg/palu, 600ml/vaega, 300ml/vaega.
| O1 Fa'amaufa'ailoga Silikoni otometi | ||||
| Fa'atinoga | Tulaga Masani | Tau Fuaina | Metotia o Su'ega | |
| Su'ega i le 50±5% RH ma le vevela 23±20C: | ||||
| Mafiafia (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Taimi e aunoa ma le pa'u (min) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Fa'aosoina (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Fa'asologa o le Tete'e (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Pe ﹥0.6 | / | ||
| Faigata ona gatete (mm) fa'atulagaina | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Faigata ona gatete (mm) faalava | e le suia foliga | e le suia foliga | GB/T 13477 | |
| Saosaoa Fa'amama (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| Ua Fa'amalolo - A mae'a aso e 21 i le 50±5% RH ma le vevela 23±20C: | ||||
| Ma'a'a (Matafaga A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Malosiaga o le Tete'e i lalo o Tuutuuga Masani (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Fa'aumiumi o le Malepe (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Malosiaga o le Fealua'i (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Teuina | 12 Masina | |||
*Na fa'ata'ita'iina meatotino fa'ainisinia i lalo o le tulaga fa'amago o le 23℃×50%RH×28 aso.