1. O le RTV-1, acetoxy, fa'amamago i le vevela o le potu, malosi tele, modulus feololo, fa'amamago vave, malosi tele ma lelei le elasticity, pipii lelei i le tioata;
2. Tete'e lelei i le tau ma le tumau;
3. Isi fa'aoga fau fale.
Fautuaga mo Talosaga:
1. Fa'amamā i ni vaila'au fa'amama e pei o le toluene po'o le acetone e fa'amama ma fa'amago ai fo'i mea o lo'o i totonu o le vaila'au;
2. Mo se foliga lelei, ufiufi fafo o vaega o so'oga i ni paipa ufiufi a'o le'i fa'apipi'iina;
3. Tipi le nozzle i le tele e manaʻomia ma faʻapipiʻi le sealant i vaega o soʻoga;
4. Fa'aaoga loa le meafaigaluega pe a uma ona fa'apipi'i le fa'amau ma aveese le lipine ufiufi a'o le'i fa'apipi'iina le pa'u fa'amau.
Manino, Pa'epa'e, Uliuli, Efuefu po'o Lanu Fa'apitoa
300kg/palu, 600ml/vaega, 300ml/vaega.
| OLV868 Fa'amaufa'ailoga Tioata Tele Silicone | ||||
| Fa'atinoga | Tulaga Masani | Tau Fuaina | Metotia o Su'ega | |
| Su'ega i le 50±5% RH ma le vevela 23±20C: | ||||
| Mafiafia (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Taimi e aunoa ma le pa'u (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Fa'aosoina (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Fa'asologa o le Tete'e (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Pe ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Faigata ona gatete (mm) fa'atulagaina | e le suia foliga | e le suia foliga | GB/T 13477 | |
| Faigata ona gatete (mm) faalava | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Saosaoa Fa'amama (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Ua Fa'amalolo - A mae'a aso e 21 i le 50±5% RH ma le vevela 23±20C: | ||||
| Ma'a'a (Matafaga A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Malosiaga o le Tete'e i lalo o Tuutuuga Masani (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Fa'aumiumi o le Malepe (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Malosiaga o le Fealua'i (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Teuina | 12 Masina | |||
*Na fa'ata'ita'iina meatotino fa'ainisinia i lalo o le tulaga fa'amago o le 23℃×50%RH×28 aso.