1. O le RTV-1, acetoxy, faʻamalolo i le vevela o le potu, maualuga le malosi, faʻaogaina vave, faʻamalolo vave, malosi maualuga ma lelei lelei, faʻapipiʻi sili ona lelei i tioata;
2. Lelei le tetee atu i le tau ma le tumau;
3. Isi talosaga fau fale.
Fautuaga mo Talosaga:
1. Fa'amama i so'o e pei o le toluene po'o le acetone e fa'amama atoatoa ai ma mago le mea'ai;
2. Mo foliga sili atu ona ufiufi i fafo atu o vaega faʻatasi ma paʻu ufiufi aʻo leʻi faʻaogaina;
3. 'Oti'oti pupuni i le lapopo'a e mana'omia ma fa'ama'i fa'amau i vaega fa'atasi;
4. Meafaigaluega i le taimi lava e uma ai le faʻamaufaʻailoga ma aveese le mea faʻapipiʻi aʻo leʻi paʻu paʻu.
Malamalama, Pa'epa'e, Uuliuli, Efuefu po'o Lanu Fa'apitoa
300kg / pa'u, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
OLV868 Sili Mataiata Sili Fa'amaufa'ailoga Sili | ||||
Fa'atinoga | Tulaga | Fua Taua | Metotia Su'ega | |
Su'ega ile 50±5% RH ma le vevela 23±20C: | ||||
Malosi (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
Taimi e leai se pa'u (min) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
Extrusion (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
–200C | Po'o ﹥0.6 | 0.6 | ||
Slumpability (mm) tūsa'o | e le suia foliga | e le suia foliga | GB/T 13477 | |
Slumpability (mm) faalava | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
Saosaoa Fa'agata (mm/d) | 2 | 5 | / | |
A'o Fa'amalolo -A mae'a le 21 aso ile 50±5% RH ma le vevela 23±20C: | ||||
Ma'a'a (Tagata'a A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
Malosi i lalo ole tulaga masani (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
Fa'aumi o le Ta'e (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
Agava'a (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
Teuina | 12 masina |
* O mea faʻainisinia na faʻataʻitaʻiina i lalo o le faʻamalologa o le 23 ℃ × 50% RH × 28 aso.